























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 378 | 5868 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 377 | 0879 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 376 | 0830 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 375 | 5642 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 374 | 5397 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 373 | 7896 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 372 | 2865 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 371 | 2127 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 370 | 2580 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 369 | 7608 |
